Neueste Referenzen: Aufdachanlagen
![]() | Dosser Alois Schenna/Südtirol 10,5 kWp |
![]() | Dosser Richard Schenna/Südtirol 18,45 kWp |
![]() | Kaufmann Georg Schenna/Südtirol 15,375 kWp |
![]() | Pircher Valentin Schenna/Südtirol 19,60 kWp |
![]() | Weger Hannes Schenna/Südtirol 12,25 kWp |
![]() | Zöggeler Oswald Schenna/Südtrirol 19,95 kWp |
Weitere Referenzen: Aufdachanlagen
![]() | Amann Kurt & Manuela Koblach, Vorarlberg 9 kWp |
![]() | Berger Günter Röthis, Vorarlberg 10,608 kWp |
![]() | Bergstation Gamplüt Wildhaus, Schweiz 12,53 kWp |
![]() | Berloffa Maria Feldkirch-Gisingen, Vorarlberg 12,024 kWp |
![]() | Bildstein Grünenbach/Leutkirchen im Allgäu, Deutschland 30,06 kWp |
![]() | Harder Feldkirch-Tosters, Vorarlberg 19,13 kWp |
![]() | Hettegger Großarl, Salzburg 33,13 kWp |
![]() | Hotel Balance Les Granges, Schweiz 9,69 kWp |
![]() | Jugendhaus Muntlix Zwischenwasser, Vorarlberg 13,8 kWp |
![]() | Kabasser Viktorsberg, Vorarlberg 6,210 kWp |
![]() | Klien Barbara & Wolfgang Tosters, Vorarlberg/Austria 5,511 kWp |
![]() | Kohler Klaus Lingenau, Vorarlberg 19,584 kWp |
![]() | Kröss Christian Vöran, Italien 35,10 kWp |
![]() | Kühne Karl Meiningen, Vorarlberg 19,992 kWp |
![]() | Opel Gerster Feldkirch, Vorarlberg 27,83 kWp |
![]() | Pfarre Guter Hirte Steinbühel, Linz 10,350 kWp |
![]() | Schachenhofer Feldkirch, Vorarlberg 5,625 kWp |
![]() | Schneider Guido Röthenbach/Deutschland 29,4 kWp |
![]() | Schreinerei Brandl Taufkirchen/Deutschland 48,096 kWp |
stromaufwärts bedeutet:
Harmonie mit der Effizienz der Natur Leben
Intensive Zusammenarbeit mit Architekten bei der gestalterischen Integration der Anlage ins Gebäude
Kundenorientierte Planung , Projektierung und Realisierung von PV Anlagen
Forschung und Entwicklung von „unsichtbaren" Konstruktionen und Befestigungstechniken
Auswahl von Modulen mit hoher Designqualität
Präzision bei Fertigung und Bau


























