Referencias: Instalaciones en azoteas
![]() | ARA Dornbirn, Vorarlberg/Austria 19,992 kWp |
![]() | Architekturbüro Heim & Müller Dornbirn, Vorarlberg/Austria 7,344 kWp |
![]() | Elograph Röthis, Vorarlberg/Austria 20 kWp |
![]() | Faißt Markus Hittisau, Vorarlberg/Austria 16,440 kWp |
![]() | Fronius Pettenbach, Oberösterreich/Austria 10,8 kWp |
![]() | Kainrath Rankweil, Vorarlberg/Austria 1,44 kWp |
![]() | Kaufmann Schwarzach, Vorarlberg/Austria 15,240 kWp |
![]() | Kirche Tosters Feldkirch-Tosters, Vorarlberg/Austria 9,315 kWp |
![]() | Kühne Birgit Meiningen, Vorarlberg/Austria 10,2 kWp |
![]() | Mawera Hard, Vorarlberg/Austria 20 kWp |
![]() | Potzinger Jörg Sulz, Vorarlberg/Austria 2,88 kWp |
![]() | Schick Wels-Thalheim, Oberösterreich/Austria 5 kWp |
![]() | Volksbank Vorderland Röthis, Vorarlberg/Austria 9,72 kWp |
stromaufwärts significa:
Vivir en armonía con la eficiencia de la naturaleza
Una colaboración intensa con arquitectos, en la integración creativa de sistemas fotovoltaicos en edificios.
Planificación, proyección y realización de sistemas orientados al cliente.
Investigación y desarrollo de técnicas de construcción y fijación “invisible”.
Una selección de módulos de alta calidad.
Precisión en la fabricación y la construcción.















